W dniu 25 i 26.01 odbyły się turnieje o kategorię. 

o I
M-ceTytułNazwisko ImięRankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.RuzNorma
1 II KARWOT, Marek 1800 UKS OGNISKO Rydułtowy 4.0 9.00 15.50 3 11.5 2033
2 II+ STRONCZEK, Karol 1900 SSz GMINY Pawłowice 4.0 8.00 14.00 4 14.0 2017  
3 II ULGER, Mesut 1800 SSz OLIMPIA Goleszów 3.5 10.00 15.00 3 11.0 1950  
4 II FRANCZAK, Mateusz 1800 LKS ORZEŁ Kozy 3.5 7.00 11.00 3 9.5 1933  
5 II+ NIESPOREK, Franciszek 1900 UKS OGNISKO Rydułtowy 3.0 6.50 12.50 3 8.0 1884  
6 I KULIK, Emilia 1800 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 2.5 9.00 15.50 2 10.0 1833  
7 II MAREKWICA, Dawid 1800 SSz OLIMPIA Goleszów 2.5 8.00 13.00 2 8.0 1800  
8 II CHONG, Justin 1800 Kraków 2.5 8.00 12.50 2 7.5 1800  
9 II CIEŚLAR, Nikodem 1800 SSz OLIMPIA Goleszów 2.0 7.00 12.00 1 5.5 1766  
10 II DZIWOKI, Paweł 1800 SSz GMINY Pawłowice 2.0 7.00 11.50 1 6.0 1750  
11 I KUCIA, Kinga 1800 LKS PARNAS Stara Wieś 2.0 6.50 10.00 2 5.0 1750  
12 I KULA, Anna 1800 KSz ZEFIR Boguszowice 1.5 6.50 10.50 0 2.0 1560  
13 II TRITT, Maciej 1800 KS ROSZADA Żory 1.0 7.00 11.50 1 5.0 1725  
14 II GĘBUSIA, Jeremiasz 1800 SSz GMINY Pawłowice 1.0 6.50 10.50 0 2.0 1480

o II
M-ceTytułNazwisko ImięRankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsRuzNorma
1 III HOMBEK, Mariusz 1600 Kraków 7.0 21.00 7 1;5;2;6;3;7;4; 1972 II
2 III NAZAROV, Roman 1600 UKRAINA - Bielsko-Biała 5.0 12.00 5 2;4;5;6;7; 1775  
3 II KULA, Tomasz 1800 KSz ZEFIR Boguszowice 4.0 9.50 4 1;2;4;5; 1629  
4 III KONDZIELA, Wojciech 1600 SSz OLIMPIA Goleszów 4.0 8.50 4 3;4;5;2; 1675  
5 II KULA, Helena 1600 KSz ZEFIR Boguszowice 3.5 10.25 3 3;5;6; 1625  
6 II STASZCZYSZYN, Marta 1600 UKS SOKÓŁ Zbrosławice 2.5 3.75 2 4;5; 1458  
7 III WALECZEK, Daniel 1600 Bystra 1.0 3.50 1 7; 1440  
8 II HEREZY, Nikola 1600 SSz OLIMPIA Goleszów 1.0 1.00 1 4; 1375

o III

M-ceTytułNazwisko ImięRankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.RuzNorma
1 IV OGIERMAN, Dominik 1400 Cieszyn 6.0 19.50 28.00 6 25.0 1631 III
2 IV BEDNARCZYK, Andrzej 1400 Górki Wielkie 6.0 19.00 26.50 6 21.0 1650 III
3 IV DOŁĘGOWSKI, Tomasz 1400 ZST Ustroń 5.0 20.00 27.00 4 20.5 1531  
4 IV KUCHARZYSZYN, Dawid 1400 KS ROSZADA Żory 4.0 21.00 29.50 3 18.0 1450  
5 IV NAZAROVA, Yuliia 1250 UKRAINA - Bielsko-Biała 4.0 16.00 23.00 4 14.0 1431 III
6 IV KLEMIŃSKI, Jakub 1400 Bładnice Dolne 3.5 21.50 28.50 2 15.5 1381  
7 III NIEMCZYK, Blanka 1400 SSz OLIMPIA Goleszów 3.5 16.50 24.00 3 12.0 1381  
8 IV KRYSTA, Mikołaj 1400 Skoczów 3.0 18.50 25.50 3 13.0 1350  
9 IV MATUSIK, Piotr 1400 UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice 2.5 15.50 22.50 1 11.5 1300  
10 IV NIEMCZYK, Wiktor 1400 SSz OLIMPIA Goleszów 1.5 15.50 22.50 1 3.5 1181  
11 IV NAZAROV, Ivan 1400 UKRAINA - Bielsko-Biała 1.0 16.00 22.50 1 4.0 1131  
12 IV BOGDAN, Ernest 1400 ZST Ustroń 1.0 14.50 21.00 1 7.0 1210  
13 IV CIEŚLAR, Michał 1400 ZST Ustroń 1.0 14.00 19.00 1 3.0 1300
IV
M-ceTytułNazwisko ImięRankingKlubPkt.MBch.Bch.WinsProg.RuzNorma
1 V GUZIK, Jakub 1200 UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój 6.0 14.50 20.50 6 21.0 1514 IV
2 V WODYK, Jakub 1200 Skoczów 4.0 14.50 23.50 4 14.0 1271  
3 V LISZKA, Kamil 1200 Jankowice 4.0 14.00 22.00 4 14.0 1285  
4   CHORĄŻY, Oliwier 1000 Bielsko-Biała 4.0 12.50 19.00 3 14.0 1285 V
5 V DZIWISZ, Jakub 1200 Ustroń 4.0 11.50 18.00 4 16.0 1228 IV
6 V SITKO, Karol 1200 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 4.0 11.00 16.00 4 13.0 1243  
7 V HAMPEL, Michał 1200 ZST Ustroń 3.5 15.00 24.00 3 16.0 1257 IV
8 V STAHL, Marcel 1200 Cieszyn 3.0 14.50 23.00 2 12.0 1171  
9 V NIEDZIOŁKO, Maciej 1200 Jastrzębie Zdrój 3.0 12.00 18.00 3 11.0 1157  
10 V KOWALSKA, Nina 1100 Bielsko-Biała 3.0 11.00 17.00 3 9.0 1129  
11 V OMOZIK, Antoni 1200 SSz OLIMPIA Goleszów 3.0 10.50 15.00 3 9.0 1143  
12 V SZPIN, Adam 1200 Ustroń 2.5 11.00 16.00 2 8.0 1057  
13 V ZWIERNIAK, Seweryn 1200 Ustroń 2.5 9.00 13.50 2 6.0 1029  
14   SITKO, Damian 1000 Wodzisław Śląski 2.0 13.50 18.50 2 9.0 1015 V
15 V SITKO, Jakub 1200 UKS BASZTA Wodzisław Śląski 2.0 11.50 16.00 2 7.0 1043  
16   PIASZCZYK, Anna 1000 SSz OLIMPIA Goleszów 2.0 9.50 16.00 2 5.0 986 V
17   PIASZCZYK, Joanna 1000 SSz OLIMPIA Goleszów 1.0 9.00 13.50 1 4.0 857  
18   GRABOŃ, Jakub 1000 Bładnice Dolne 0.5 9.50 14.50 0 1.0 828