W dniu 5.01.2023 odbył się trzeci etap Pucharu Dyrektora P'15 9 rund.

Wyniki
1 Patryk Piec IV GT 8,0 pkt. 35,5 46,0  
2 Michał Chmara LKS Orzeł Kozy 7,0 pkt. 36,5 48,5 XI OT (1)
3 Jan Kaleta Kozy 6,5 pkt. 34,5 43,5 XI OT (2)
4 Tomasz Dołęgowski II TIM 6,0 pkt. 37,0 49,0  
5 Michał Cieślar I TIP 5,0 pkt. 38,5 50,0  
6 Dariusz Słowioczek I TIP 5,0 pkt. 34,0 45,0  
7 Kacper Leński IV GT 5,0 pkt. 32,5 42,5  
8 Michał Hampel II TIM 5,0 pkt. 32,0 41,0  
9 Patryk Bernaczek I TIP 5,0 pkt. 26,5 32,5  
10 Kamil Szturc IV GT 4,5 pkt. 28,5 37,5  
11 Mateusz Cichy II TIM 4,5 pkt. 27,5 35,5  
12 Igor Secman I TIP 4,0 pkt. 35,5 46,5  
13 Paweł Kriemniew II TIM 4,0 pkt. 32,0 41,0  
14 Piotr Dyło I TIP 4,0 pkt. 29,5 38,5  
15 Filip Mróz IV GT 2,5 pkt. 25,5 31,5  
16 Robert Ryszka IV GT 2,0 pkt. 29,5 39,0  
17 Dominik Łaciński IV GT 2,0 pkt. 24,0 31,5  
18 Wojciech Bocek I TIP 1,5 pkt. 28,0 37,5  
19 Julia Nowak IV GT 1,5 pkt. 25,0 31,0  

Klasyfikacja Generalna
M-ce Tytuł Nazwisko Imię Fed. 1 2 3 4 5 6 =
1 II Piec, Patryk POL 100 80 100       280
2 V Dołęgowski, Tomasz POL 80 100 50       230
3   Cieślar, Michał POL 60 50 45       155
4   Słowioczek, Dariusz POL 40 60 40       140
5 V Leński, Kacper POL 50 40 36       126
6 V Hampel, Michał POL 45 36 32       113
7 V Ryszka, Robert POL 20 45 15       80
7   Secman, Igor POL 36 22 22       80
9   Bernaczek, Patryk POL 24 24 29       77
10   Mróz, Filip POL 32 20 16       68
11   Dyło, Piotr POL 22 18 18       58
12   Nowak, Julia POL 13 29 12       54
13   Szturc, Kamil POL DNS 26 26       52
14   Bartłomiejczyk, Paweł POL 26 16 -       42
15 V Kukuczka, Tobiasz POL - 32 -       32
16   Bestwina, Piotr POL 29 - -       29
17 V Cichy, Mateusz POL - - 24       24
18   Kriemniev, Pawel UKR - - 20       20
19   Cieleń, Mateusz POL 18 - -       18
20   Madzia, Leon POL 16 - -       16
21   Zioła, Daniel POL 15 - -       15
22   Kędzior, Dominik POL 14 - -       14
22   Łaciński, Dominik POL DNS - 14       14
24   Bocek, Wojciech POL - - 13       13
25   Witoszek, Maksymilian POL 12 - -       12
26   Kuczera, Krzysztof POL 11 - -       11
27   Kardas, Amelia POL 10 - -       10
28   Bujok, Mateusz POL 9 - -       9
29   Wachowiec, Wiktor POL 8 - -       8
-   Jachnicki, Dawid POL DNS - -       0
-   Kopantsev, Kyrylo UKR DNS - -       0
-   Kukuczka, Bartłomiej POL DNS - -       0
-   Grzesiowski, Adam POL - - DNS       0