- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 5
W dniu 25 i 26.01 odbyły się turnieje o kategorię.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | KARWOT, Marek | 1800 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 11.5 | 2033 | I |
2 | II+ | STRONCZEK, Karol | 1900 | SSz GMINY Pawłowice | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 4 | 14.0 | 2017 | |
3 | II | ULGER, Mesut | 1800 | SSz OLIMPIA Goleszów | 3.5 | 10.00 | 15.00 | 3 | 11.0 | 1950 | |
4 | II | FRANCZAK, Mateusz | 1800 | LKS ORZEŁ Kozy | 3.5 | 7.00 | 11.00 | 3 | 9.5 | 1933 | |
5 | II+ | NIESPOREK, Franciszek | 1900 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 3.0 | 6.50 | 12.50 | 3 | 8.0 | 1884 | |
6 | I | KULIK, Emilia | 1800 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 2.5 | 9.00 | 15.50 | 2 | 10.0 | 1833 | |
7 | II | MAREKWICA, Dawid | 1800 | SSz OLIMPIA Goleszów | 2.5 | 8.00 | 13.00 | 2 | 8.0 | 1800 | |
8 | II | CHONG, Justin | 1800 | Kraków | 2.5 | 8.00 | 12.50 | 2 | 7.5 | 1800 | |
9 | II | CIEŚLAR, Nikodem | 1800 | SSz OLIMPIA Goleszów | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 1 | 5.5 | 1766 | |
10 | II | DZIWOKI, Paweł | 1800 | SSz GMINY Pawłowice | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 1 | 6.0 | 1750 | |
11 | I | KUCIA, Kinga | 1800 | LKS PARNAS Stara Wieś | 2.0 | 6.50 | 10.00 | 2 | 5.0 | 1750 | |
12 | I | KULA, Anna | 1800 | KSz ZEFIR Boguszowice | 1.5 | 6.50 | 10.50 | 0 | 2.0 | 1560 | |
13 | II | TRITT, Maciej | 1800 | KS ROSZADA Żory | 1.0 | 7.00 | 11.50 | 1 | 5.0 | 1725 | |
14 | II | GĘBUSIA, Jeremiasz | 1800 | SSz GMINY Pawłowice | 1.0 | 6.50 | 10.50 | 0 | 2.0 | 1480 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | HOMBEK, Mariusz | 1600 | Kraków | 7.0 | 21.00 | 7 | 1;5;2;6;3;7;4; | 1972 | II |
2 | III | NAZAROV, Roman | 1600 | UKRAINA - Bielsko-Biała | 5.0 | 12.00 | 5 | 2;4;5;6;7; | 1775 | |
3 | II | KULA, Tomasz | 1800 | KSz ZEFIR Boguszowice | 4.0 | 9.50 | 4 | 1;2;4;5; | 1629 | |
4 | III | KONDZIELA, Wojciech | 1600 | SSz OLIMPIA Goleszów | 4.0 | 8.50 | 4 | 3;4;5;2; | 1675 | |
5 | II | KULA, Helena | 1600 | KSz ZEFIR Boguszowice | 3.5 | 10.25 | 3 | 3;5;6; | 1625 | |
6 | II | STASZCZYSZYN, Marta | 1600 | UKS SOKÓŁ Zbrosławice | 2.5 | 3.75 | 2 | 4;5; | 1458 | |
7 | III | WALECZEK, Daniel | 1600 | Bystra | 1.0 | 3.50 | 1 | 7; | 1440 | |
8 | II | HEREZY, Nikola | 1600 | SSz OLIMPIA Goleszów | 1.0 | 1.00 | 1 | 4; | 1375 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | OGIERMAN, Dominik | 1400 | Cieszyn | 6.0 | 19.50 | 28.00 | 6 | 25.0 | 1631 | III |
2 | IV | BEDNARCZYK, Andrzej | 1400 | Górki Wielkie | 6.0 | 19.00 | 26.50 | 6 | 21.0 | 1650 | III |
3 | IV | DOŁĘGOWSKI, Tomasz | 1400 | ZST Ustroń | 5.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 20.5 | 1531 | |
4 | IV | KUCHARZYSZYN, Dawid | 1400 | KS ROSZADA Żory | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 3 | 18.0 | 1450 | |
5 | IV | NAZAROVA, Yuliia | 1250 | UKRAINA - Bielsko-Biała | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 | 14.0 | 1431 | III |
6 | IV | KLEMIŃSKI, Jakub | 1400 | Bładnice Dolne | 3.5 | 21.50 | 28.50 | 2 | 15.5 | 1381 | |
7 | III | NIEMCZYK, Blanka | 1400 | SSz OLIMPIA Goleszów | 3.5 | 16.50 | 24.00 | 3 | 12.0 | 1381 | |
8 | IV | KRYSTA, Mikołaj | 1400 | Skoczów | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 13.0 | 1350 | |
9 | IV | MATUSIK, Piotr | 1400 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 2.5 | 15.50 | 22.50 | 1 | 11.5 | 1300 | |
10 | IV | NIEMCZYK, Wiktor | 1400 | SSz OLIMPIA Goleszów | 1.5 | 15.50 | 22.50 | 1 | 3.5 | 1181 | |
11 | IV | NAZAROV, Ivan | 1400 | UKRAINA - Bielsko-Biała | 1.0 | 16.00 | 22.50 | 1 | 4.0 | 1131 | |
12 | IV | BOGDAN, Ernest | 1400 | ZST Ustroń | 1.0 | 14.50 | 21.00 | 1 | 7.0 | 1210 | |
13 | IV | CIEŚLAR, Michał | 1400 | ZST Ustroń | 1.0 | 14.00 | 19.00 | 1 | 3.0 | 1300 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V | GUZIK, Jakub | 1200 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 14.50 | 20.50 | 6 | 21.0 | 1514 | IV |
2 | V | WODYK, Jakub | 1200 | Skoczów | 4.0 | 14.50 | 23.50 | 4 | 14.0 | 1271 | |
3 | V | LISZKA, Kamil | 1200 | Jankowice | 4.0 | 14.00 | 22.00 | 4 | 14.0 | 1285 | |
4 | CHORĄŻY, Oliwier | 1000 | Bielsko-Biała | 4.0 | 12.50 | 19.00 | 3 | 14.0 | 1285 | V | |
5 | V | DZIWISZ, Jakub | 1200 | Ustroń | 4.0 | 11.50 | 18.00 | 4 | 16.0 | 1228 | IV |
6 | V | SITKO, Karol | 1200 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.0 | 11.00 | 16.00 | 4 | 13.0 | 1243 | |
7 | V | HAMPEL, Michał | 1200 | ZST Ustroń | 3.5 | 15.00 | 24.00 | 3 | 16.0 | 1257 | IV |
8 | V | STAHL, Marcel | 1200 | Cieszyn | 3.0 | 14.50 | 23.00 | 2 | 12.0 | 1171 | |
9 | V | NIEDZIOŁKO, Maciej | 1200 | Jastrzębie Zdrój | 3.0 | 12.00 | 18.00 | 3 | 11.0 | 1157 | |
10 | V | KOWALSKA, Nina | 1100 | Bielsko-Biała | 3.0 | 11.00 | 17.00 | 3 | 9.0 | 1129 | |
11 | V | OMOZIK, Antoni | 1200 | SSz OLIMPIA Goleszów | 3.0 | 10.50 | 15.00 | 3 | 9.0 | 1143 | |
12 | V | SZPIN, Adam | 1200 | Ustroń | 2.5 | 11.00 | 16.00 | 2 | 8.0 | 1057 | |
13 | V | ZWIERNIAK, Seweryn | 1200 | Ustroń | 2.5 | 9.00 | 13.50 | 2 | 6.0 | 1029 | |
14 | SITKO, Damian | 1000 | Wodzisław Śląski | 2.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 9.0 | 1015 | V | |
15 | V | SITKO, Jakub | 1200 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 2.0 | 11.50 | 16.00 | 2 | 7.0 | 1043 | |
16 | PIASZCZYK, Anna | 1000 | SSz OLIMPIA Goleszów | 2.0 | 9.50 | 16.00 | 2 | 5.0 | 986 | V | |
17 | PIASZCZYK, Joanna | 1000 | SSz OLIMPIA Goleszów | 1.0 | 9.00 | 13.50 | 1 | 4.0 | 857 | ||
18 | GRABOŃ, Jakub | 1000 | Bładnice Dolne | 0.5 | 9.50 | 14.50 | 0 | 1.0 | 828 |
- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 44
W dniu 5.01.2023 odbył się trzeci etap Pucharu Dyrektora P'15 9 rund.
1 | Patryk Piec | IV GT | 8,0 pkt. | 35,5 | 46,0 | |
2 | Michał Chmara | LKS Orzeł Kozy | 7,0 pkt. | 36,5 | 48,5 | XI OT (1) |
3 | Jan Kaleta | Kozy | 6,5 pkt. | 34,5 | 43,5 | XI OT (2) |
4 | Tomasz Dołęgowski | II TIM | 6,0 pkt. | 37,0 | 49,0 | |
5 | Michał Cieślar | I TIP | 5,0 pkt. | 38,5 | 50,0 | |
6 | Dariusz Słowioczek | I TIP | 5,0 pkt. | 34,0 | 45,0 | |
7 | Kacper Leński | IV GT | 5,0 pkt. | 32,5 | 42,5 | |
8 | Michał Hampel | II TIM | 5,0 pkt. | 32,0 | 41,0 | |
9 | Patryk Bernaczek | I TIP | 5,0 pkt. | 26,5 | 32,5 | |
10 | Kamil Szturc | IV GT | 4,5 pkt. | 28,5 | 37,5 | |
11 | Mateusz Cichy | II TIM | 4,5 pkt. | 27,5 | 35,5 | |
12 | Igor Secman | I TIP | 4,0 pkt. | 35,5 | 46,5 | |
13 | Paweł Kriemniew | II TIM | 4,0 pkt. | 32,0 | 41,0 | |
14 | Piotr Dyło | I TIP | 4,0 pkt. | 29,5 | 38,5 | |
15 | Filip Mróz | IV GT | 2,5 pkt. | 25,5 | 31,5 | |
16 | Robert Ryszka | IV GT | 2,0 pkt. | 29,5 | 39,0 | |
17 | Dominik Łaciński | IV GT | 2,0 pkt. | 24,0 | 31,5 | |
18 | Wojciech Bocek | I TIP | 1,5 pkt. | 28,0 | 37,5 | |
19 | Julia Nowak | IV GT | 1,5 pkt. | 25,0 | 31,0 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = |
1 | II | Piec, Patryk | POL | 100 | 80 | 100 | 280 | |||
2 | V | Dołęgowski, Tomasz | POL | 80 | 100 | 50 | 230 | |||
3 | Cieślar, Michał | POL | 60 | 50 | 45 | 155 | ||||
4 | Słowioczek, Dariusz | POL | 40 | 60 | 40 | 140 | ||||
5 | V | Leński, Kacper | POL | 50 | 40 | 36 | 126 | |||
6 | V | Hampel, Michał | POL | 45 | 36 | 32 | 113 | |||
7 | V | Ryszka, Robert | POL | 20 | 45 | 15 | 80 | |||
7 | Secman, Igor | POL | 36 | 22 | 22 | 80 | ||||
9 | Bernaczek, Patryk | POL | 24 | 24 | 29 | 77 | ||||
10 | Mróz, Filip | POL | 32 | 20 | 16 | 68 | ||||
11 | Dyło, Piotr | POL | 22 | 18 | 18 | 58 | ||||
12 | Nowak, Julia | POL | 13 | 29 | 12 | 54 | ||||
13 | Szturc, Kamil | POL | DNS | 26 | 26 | 52 | ||||
14 | Bartłomiejczyk, Paweł | POL | 26 | 16 | - | 42 | ||||
15 | V | Kukuczka, Tobiasz | POL | - | 32 | - | 32 | |||
16 | Bestwina, Piotr | POL | 29 | - | - | 29 | ||||
17 | V | Cichy, Mateusz | POL | - | - | 24 | 24 | |||
18 | Kriemniev, Pawel | UKR | - | - | 20 | 20 | ||||
19 | Cieleń, Mateusz | POL | 18 | - | - | 18 | ||||
20 | Madzia, Leon | POL | 16 | - | - | 16 | ||||
21 | Zioła, Daniel | POL | 15 | - | - | 15 | ||||
22 | Kędzior, Dominik | POL | 14 | - | - | 14 | ||||
22 | Łaciński, Dominik | POL | DNS | - | 14 | 14 | ||||
24 | Bocek, Wojciech | POL | - | - | 13 | 13 | ||||
25 | Witoszek, Maksymilian | POL | 12 | - | - | 12 | ||||
26 | Kuczera, Krzysztof | POL | 11 | - | - | 11 | ||||
27 | Kardas, Amelia | POL | 10 | - | - | 10 | ||||
28 | Bujok, Mateusz | POL | 9 | - | - | 9 | ||||
29 | Wachowiec, Wiktor | POL | 8 | - | - | 8 | ||||
- | Jachnicki, Dawid | POL | DNS | - | - | 0 | ||||
- | Kopantsev, Kyrylo | UKR | DNS | - | - | 0 | ||||
- | Kukuczka, Bartłomiej | POL | DNS | - | - | 0 | ||||
- | Grzesiowski, Adam | POL | - | - | DNS | 0 |
- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 93
W dniu 3.11 odbyły się dwa turnieje szachowe. IV Puchar Dyrektora ZST Ustroń cz.2. 10 rund P'10. Oraz X Otwarty turniej. 10 rund P'10.
- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 93
W dniu 6.12.2022 odbyły się dwa turnieje IV Turniej o Puchar PrescIT o FIDE 9 rund P'6+4 oraz Turniej ZST Ustroń o IV i V kategorie 5 rund P'30.
- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 64
W dniu 2.11.2022 odbyły się drużynowe Mistrzostwa ZST Ustroń. P'10 5 rund.