- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 5
W dniu 25 i 26.01 odbyły się turnieje o kategorię.
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | KARWOT, Marek | 1800 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 4.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 11.5 | 2033 | I |
2 | II+ | STRONCZEK, Karol | 1900 | SSz GMINY Pawłowice | 4.0 | 8.00 | 14.00 | 4 | 14.0 | 2017 | |
3 | II | ULGER, Mesut | 1800 | SSz OLIMPIA Goleszów | 3.5 | 10.00 | 15.00 | 3 | 11.0 | 1950 | |
4 | II | FRANCZAK, Mateusz | 1800 | LKS ORZEŁ Kozy | 3.5 | 7.00 | 11.00 | 3 | 9.5 | 1933 | |
5 | II+ | NIESPOREK, Franciszek | 1900 | UKS OGNISKO Rydułtowy | 3.0 | 6.50 | 12.50 | 3 | 8.0 | 1884 | |
6 | I | KULIK, Emilia | 1800 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 2.5 | 9.00 | 15.50 | 2 | 10.0 | 1833 | |
7 | II | MAREKWICA, Dawid | 1800 | SSz OLIMPIA Goleszów | 2.5 | 8.00 | 13.00 | 2 | 8.0 | 1800 | |
8 | II | CHONG, Justin | 1800 | Kraków | 2.5 | 8.00 | 12.50 | 2 | 7.5 | 1800 | |
9 | II | CIEŚLAR, Nikodem | 1800 | SSz OLIMPIA Goleszów | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 1 | 5.5 | 1766 | |
10 | II | DZIWOKI, Paweł | 1800 | SSz GMINY Pawłowice | 2.0 | 7.00 | 11.50 | 1 | 6.0 | 1750 | |
11 | I | KUCIA, Kinga | 1800 | LKS PARNAS Stara Wieś | 2.0 | 6.50 | 10.00 | 2 | 5.0 | 1750 | |
12 | I | KULA, Anna | 1800 | KSz ZEFIR Boguszowice | 1.5 | 6.50 | 10.50 | 0 | 2.0 | 1560 | |
13 | II | TRITT, Maciej | 1800 | KS ROSZADA Żory | 1.0 | 7.00 | 11.50 | 1 | 5.0 | 1725 | |
14 | II | GĘBUSIA, Jeremiasz | 1800 | SSz GMINY Pawłowice | 1.0 | 6.50 | 10.50 | 0 | 2.0 | 1480 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | HOMBEK, Mariusz | 1600 | Kraków | 7.0 | 21.00 | 7 | 1;5;2;6;3;7;4; | 1972 | II |
2 | III | NAZAROV, Roman | 1600 | UKRAINA - Bielsko-Biała | 5.0 | 12.00 | 5 | 2;4;5;6;7; | 1775 | |
3 | II | KULA, Tomasz | 1800 | KSz ZEFIR Boguszowice | 4.0 | 9.50 | 4 | 1;2;4;5; | 1629 | |
4 | III | KONDZIELA, Wojciech | 1600 | SSz OLIMPIA Goleszów | 4.0 | 8.50 | 4 | 3;4;5;2; | 1675 | |
5 | II | KULA, Helena | 1600 | KSz ZEFIR Boguszowice | 3.5 | 10.25 | 3 | 3;5;6; | 1625 | |
6 | II | STASZCZYSZYN, Marta | 1600 | UKS SOKÓŁ Zbrosławice | 2.5 | 3.75 | 2 | 4;5; | 1458 | |
7 | III | WALECZEK, Daniel | 1600 | Bystra | 1.0 | 3.50 | 1 | 7; | 1440 | |
8 | II | HEREZY, Nikola | 1600 | SSz OLIMPIA Goleszów | 1.0 | 1.00 | 1 | 4; | 1375 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IV | OGIERMAN, Dominik | 1400 | Cieszyn | 6.0 | 19.50 | 28.00 | 6 | 25.0 | 1631 | III |
2 | IV | BEDNARCZYK, Andrzej | 1400 | Górki Wielkie | 6.0 | 19.00 | 26.50 | 6 | 21.0 | 1650 | III |
3 | IV | DOŁĘGOWSKI, Tomasz | 1400 | ZST Ustroń | 5.0 | 20.00 | 27.00 | 4 | 20.5 | 1531 | |
4 | IV | KUCHARZYSZYN, Dawid | 1400 | KS ROSZADA Żory | 4.0 | 21.00 | 29.50 | 3 | 18.0 | 1450 | |
5 | IV | NAZAROVA, Yuliia | 1250 | UKRAINA - Bielsko-Biała | 4.0 | 16.00 | 23.00 | 4 | 14.0 | 1431 | III |
6 | IV | KLEMIŃSKI, Jakub | 1400 | Bładnice Dolne | 3.5 | 21.50 | 28.50 | 2 | 15.5 | 1381 | |
7 | III | NIEMCZYK, Blanka | 1400 | SSz OLIMPIA Goleszów | 3.5 | 16.50 | 24.00 | 3 | 12.0 | 1381 | |
8 | IV | KRYSTA, Mikołaj | 1400 | Skoczów | 3.0 | 18.50 | 25.50 | 3 | 13.0 | 1350 | |
9 | IV | MATUSIK, Piotr | 1400 | UKS PAŁAC MŁODZIEŻY Katowice | 2.5 | 15.50 | 22.50 | 1 | 11.5 | 1300 | |
10 | IV | NIEMCZYK, Wiktor | 1400 | SSz OLIMPIA Goleszów | 1.5 | 15.50 | 22.50 | 1 | 3.5 | 1181 | |
11 | IV | NAZAROV, Ivan | 1400 | UKRAINA - Bielsko-Biała | 1.0 | 16.00 | 22.50 | 1 | 4.0 | 1131 | |
12 | IV | BOGDAN, Ernest | 1400 | ZST Ustroń | 1.0 | 14.50 | 21.00 | 1 | 7.0 | 1210 | |
13 | IV | CIEŚLAR, Michał | 1400 | ZST Ustroń | 1.0 | 14.00 | 19.00 | 1 | 3.0 | 1300 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Ranking | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V | GUZIK, Jakub | 1200 | UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój | 6.0 | 14.50 | 20.50 | 6 | 21.0 | 1514 | IV |
2 | V | WODYK, Jakub | 1200 | Skoczów | 4.0 | 14.50 | 23.50 | 4 | 14.0 | 1271 | |
3 | V | LISZKA, Kamil | 1200 | Jankowice | 4.0 | 14.00 | 22.00 | 4 | 14.0 | 1285 | |
4 | CHORĄŻY, Oliwier | 1000 | Bielsko-Biała | 4.0 | 12.50 | 19.00 | 3 | 14.0 | 1285 | V | |
5 | V | DZIWISZ, Jakub | 1200 | Ustroń | 4.0 | 11.50 | 18.00 | 4 | 16.0 | 1228 | IV |
6 | V | SITKO, Karol | 1200 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 4.0 | 11.00 | 16.00 | 4 | 13.0 | 1243 | |
7 | V | HAMPEL, Michał | 1200 | ZST Ustroń | 3.5 | 15.00 | 24.00 | 3 | 16.0 | 1257 | IV |
8 | V | STAHL, Marcel | 1200 | Cieszyn | 3.0 | 14.50 | 23.00 | 2 | 12.0 | 1171 | |
9 | V | NIEDZIOŁKO, Maciej | 1200 | Jastrzębie Zdrój | 3.0 | 12.00 | 18.00 | 3 | 11.0 | 1157 | |
10 | V | KOWALSKA, Nina | 1100 | Bielsko-Biała | 3.0 | 11.00 | 17.00 | 3 | 9.0 | 1129 | |
11 | V | OMOZIK, Antoni | 1200 | SSz OLIMPIA Goleszów | 3.0 | 10.50 | 15.00 | 3 | 9.0 | 1143 | |
12 | V | SZPIN, Adam | 1200 | Ustroń | 2.5 | 11.00 | 16.00 | 2 | 8.0 | 1057 | |
13 | V | ZWIERNIAK, Seweryn | 1200 | Ustroń | 2.5 | 9.00 | 13.50 | 2 | 6.0 | 1029 | |
14 | SITKO, Damian | 1000 | Wodzisław Śląski | 2.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 9.0 | 1015 | V | |
15 | V | SITKO, Jakub | 1200 | UKS BASZTA Wodzisław Śląski | 2.0 | 11.50 | 16.00 | 2 | 7.0 | 1043 | |
16 | PIASZCZYK, Anna | 1000 | SSz OLIMPIA Goleszów | 2.0 | 9.50 | 16.00 | 2 | 5.0 | 986 | V | |
17 | PIASZCZYK, Joanna | 1000 | SSz OLIMPIA Goleszów | 1.0 | 9.00 | 13.50 | 1 | 4.0 | 857 | ||
18 | GRABOŃ, Jakub | 1000 | Bładnice Dolne | 0.5 | 9.50 | 14.50 | 0 | 1.0 | 828 |
- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Szkolne koło szachowe
- Odsłony: 44
W dniu 5.01.2023 odbył się trzeci etap Pucharu Dyrektora P'15 9 rund.
1 | Patryk Piec | IV GT | 8,0 pkt. | 35,5 | 46,0 | |
2 | Michał Chmara | LKS Orzeł Kozy | 7,0 pkt. | 36,5 | 48,5 | XI OT (1) |
3 | Jan Kaleta | Kozy | 6,5 pkt. | 34,5 | 43,5 | XI OT (2) |
4 | Tomasz Dołęgowski | II TIM | 6,0 pkt. | 37,0 | 49,0 | |
5 | Michał Cieślar | I TIP | 5,0 pkt. | 38,5 | 50,0 | |
6 | Dariusz Słowioczek | I TIP | 5,0 pkt. | 34,0 | 45,0 | |
7 | Kacper Leński | IV GT | 5,0 pkt. | 32,5 | 42,5 | |
8 | Michał Hampel | II TIM | 5,0 pkt. | 32,0 | 41,0 | |
9 | Patryk Bernaczek | I TIP | 5,0 pkt. | 26,5 | 32,5 | |
10 | Kamil Szturc | IV GT | 4,5 pkt. | 28,5 | 37,5 | |
11 | Mateusz Cichy | II TIM | 4,5 pkt. | 27,5 | 35,5 | |
12 | Igor Secman | I TIP | 4,0 pkt. | 35,5 | 46,5 | |
13 | Paweł Kriemniew | II TIM | 4,0 pkt. | 32,0 | 41,0 | |
14 | Piotr Dyło | I TIP | 4,0 pkt. | 29,5 | 38,5 | |
15 | Filip Mróz | IV GT | 2,5 pkt. | 25,5 | 31,5 | |
16 | Robert Ryszka | IV GT | 2,0 pkt. | 29,5 | 39,0 | |
17 | Dominik Łaciński | IV GT | 2,0 pkt. | 24,0 | 31,5 | |
18 | Wojciech Bocek | I TIP | 1,5 pkt. | 28,0 | 37,5 | |
19 | Julia Nowak | IV GT | 1,5 pkt. | 25,0 | 31,0 |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = |
1 | II | Piec, Patryk | POL | 100 | 80 | 100 | 280 | |||
2 | V | Dołęgowski, Tomasz | POL | 80 | 100 | 50 | 230 | |||
3 | Cieślar, Michał | POL | 60 | 50 | 45 | 155 | ||||
4 | Słowioczek, Dariusz | POL | 40 | 60 | 40 | 140 | ||||
5 | V | Leński, Kacper | POL | 50 | 40 | 36 | 126 | |||
6 | V | Hampel, Michał | POL | 45 | 36 | 32 | 113 | |||
7 | V | Ryszka, Robert | POL | 20 | 45 | 15 | 80 | |||
7 | Secman, Igor | POL | 36 | 22 | 22 | 80 | ||||
9 | Bernaczek, Patryk | POL | 24 | 24 | 29 | 77 | ||||
10 | Mróz, Filip | POL | 32 | 20 | 16 | 68 | ||||
11 | Dyło, Piotr | POL | 22 | 18 | 18 | 58 | ||||
12 | Nowak, Julia | POL | 13 | 29 | 12 | 54 | ||||
13 | Szturc, Kamil | POL | DNS | 26 | 26 | 52 | ||||
14 | Bartłomiejczyk, Paweł | POL | 26 | 16 | - | 42 | ||||
15 | V | Kukuczka, Tobiasz | POL | - | 32 | - | 32 | |||
16 | Bestwina, Piotr | POL | 29 | - | - | 29 | ||||
17 | V | Cichy, Mateusz | POL | - | - | 24 | 24 | |||
18 | Kriemniev, Pawel | UKR | - | - | 20 | 20 | ||||
19 | Cieleń, Mateusz | POL | 18 | - | - | 18 | ||||
20 | Madzia, Leon | POL | 16 | - | - | 16 | ||||
21 | Zioła, Daniel | POL | 15 | - | - | 15 | ||||
22 | Kędzior, Dominik | POL | 14 | - | - | 14 | ||||
22 | Łaciński, Dominik | POL | DNS | - | 14 | 14 | ||||
24 | Bocek, Wojciech | POL | - | - | 13 | 13 | ||||
25 | Witoszek, Maksymilian | POL | 12 | - | - | 12 | ||||
26 | Kuczera, Krzysztof | POL | 11 | - | - | 11 | ||||
27 | Kardas, Amelia | POL | 10 | - | - | 10 | ||||
28 | Bujok, Mateusz | POL | 9 | - | - | 9 | ||||
29 | Wachowiec, Wiktor | POL | 8 | - | - | 8 | ||||
- | Jachnicki, Dawid | POL | DNS | - | - | 0 | ||||
- | Kopantsev, Kyrylo | UKR | DNS | - | - | 0 | ||||
- | Kukuczka, Bartłomiej | POL | DNS | - | - | 0 | ||||
- | Grzesiowski, Adam | POL | - | - | DNS | 0 |
- Szczegóły
- Alicja Krzywoń
- Kategoria: Z życia szkoły
- Odsłony: 102
We wtorek, 20 grudnia 38 uczennic i uczniów zebrało się o godzinie 4 rano na parkingu warsztatu szkolnego, żeby wyruszyć na wycieczkę do Pragi. Trzon wycieczki stanowili uczniowie klas 3B i 4GT. Oprócz nich w wycieczce wzięło też udział kilka uczennic i uczniów z klas 1TIP, 2TIM, 1B, 2B, a nawet z innych szkół średnich z Cieszyna i Wisły.
- Szczegóły
- Wojciech Nawrocki
- Kategoria: Informacje i zarządzenia
- Odsłony: 59
W okresie świąteczno - noworocznym sekretariat będzie czynny:
- 23.12.2022 (piątek) od 9:00 -13:00
- 27.12 - 30.12.2022 od 9:00 - 14:00. Do godziny 15:30 będzie możliwy kontakt pood numerem telefonu 785 916 048
- Szczegóły
- Wojciech Nawrocki
- Kategoria: Aktualności
- Odsłony: 120
W czwartek, 16 grudnia, uczniowie ZST pojechali na wycieczkę do Wiednia. Główną atrakcją był spacer po starym mieście wśród bożonarodzeniowych straganów. Rozświetlony świątecznymi dekoracjami Wiedeń, zwłaszcza po zmroku wywarł na uczestnikach duże wrażenie. Pomimo bardzo niekorzystnych warunków pogodowych, w pełni zadowoleni wróciliśmy bezpiecznie do domu.
- Szczegóły
- Patryk Piec
- Kategoria: Aktualności
- Odsłony: 238
W dniu 12.12.2022 odbył się turniej o Puchar Wieży Piastowskiej w LO2 im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Fed. | Ranking | Duże punkty | Pkt. | vs+ | S.B. | Sz.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie | POL | 1725 | 14.0 | 24.5 | 8;2;3;4;5;6;7; | 71.00 | 7.0 |
2 | 2 | ZST im. W.. Szybińskiego w Cieszynie | POL | 1575 | 12.0 | 22.0 | 7;8;3;4;5;6; | 63.19 | 3.5 |
3 | 3 | LOTE w Cieszynie | POL | 1400 | 10.0 | 20.0 | 6;7;8;4;5; | 52.50 | 4.0 |
4 | 4 | II LO Kopernika w Ciesznie (1) | POL | 1375 | 6.0 | 13.0 | 6;7; | 31.25 | 2.0 |
5 | 6 | II LO Kopernika w Cieszynie (2) | POL | 1150 | 6.0 | 11.5 | 5;8;7; | 23.88 | 2.5 |
6 | 8 | Gimnazjum w Bohuminie | CZE | 1000 | 5.0 | 10.0 | 5;7; | 23.13 | 5.0 |
7 | 5 | ZST w Ustroniu | POL | 1300 | 3.0 | 9.0 | 7; | 20.31 | 3.5 |
8 | 7 | ZSEG w Cieszynie | POL | 1100 | 0.0 | 2.0 | 6.13 | 0.5 |
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Data ur. | 2LO(2) | GIM | 2LO(1) | ZSEG | 1LO | ZST | LOTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | 21882967 | II | Piec, Patryk | POL | R 1272 | 1800 | 2003 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
2* | 0 | V | Hampel, Michał | POL | 0 | 1200 | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3* | 41839986 | V | Dołęgowski, Tomasz | POL | 0 | 1200 | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4* | 21085633 | Nowak, Julia | POL | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
- Szczegóły
- Jolanta Myrmus
- Kategoria: Konkursy i olimpiady
- Odsłony: 99
Za nami finał II Mistrzostw ZST w League of Legends, zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się w tym roku 6 drużyn, a do ścisłego finału przeszły zespoły: KajakiGamers2 w składzie Mateusz Skiba, Adam Dobosz, Jakub Wałach, Piotr Bestwina, Oskar Szturc (zastępstwo w dniu finału Maciej Zawada) oraz Bols Artic drużyna tworzona przez Michała Szalbóta, Dominika Kędziora, Jakuba Żyłę, Dominika Burdę oraz Dawida Srokę.
- Szczegóły
- Jolanta Myrmus
- Kategoria: Z życia szkoły
- Odsłony: 183
We wtorek 6 grudnia uczniów i pracowników naszej szkoły odwiedził św. Mikołaj wraz z pomocnikami - Panią Reniferową, Śnieżynką oraz Panem Śniegiem. Mili goście rozdawali cukierki, Mikołaj przygrywał na saksofonie świąteczne szlagiery, a Pani Reniferowa przygotowała konkurs z pytaniami. Trzeba przyznać, że jury było wyjątkowo życzliwe, ponieważ uznało odpowiedź, że św. Mikołaj pochodzi z… Jaworzynki. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia, którą przygotował dla nas Pan Śnieg. Świętego Mikołaja wraz z asystą do szkoły zaprosił Samorząd Uczniowski z opiekunem, Jolantą Myrmus.